Calibra Dog Diabetes/Obesity 12 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Dieta Calibra Dog Diabetes/Obesity este bazata pe ingrediente naturale pentru un bun management al greutatii si o hranire adecvata in cazul diabetului. Aceasta dieta este ideala pentru preventia obezitatii in primul rand, dar poate fi folosita si ca metoda de reductie a greutatii cainilor adulti. Avand un continut echilibrat de carne de pasare (pui, curcan) si cereale (porumb, orz), hrana uscata Calibra ofera un continut scazut de grasimi si zaharuri pe de-o parte, reprezentand o sursa de sanatate, pe de alta parte. Continutul ridicat de vitamine, L-carnitina si acizi grasi esentiali Omega 3 vor oferi un control glicemic optim, demonstrat clinic, greutatea cainilor adulti fiind astfel tinuta la un nivel ideal.
Compozitie: pui, porumb (20%), curcan, orz, mere uscate, gluten din porumb, ulei de somon, grasime de pui, fibre de celuloza, ficat de pui hidrolizat (2%), drojdie de bere, clorura de sodiu, extracte de fructe si ierboase (300 mg/kg - rozmarin, struguri, curcuma, citrice, cuisoare), sulfat de glucozamina (290 mg/kg), sulfat de condroitina (190 mg/kg), manan-oligozaharide (150 mg/kg), fructo-oligozaharide (100 mg/kg), extract de yucca (100 mg/kg).
Aditivi nutritionali: vitamina A 17000 IU, vitamina D3 1000 IU, vitamina E 1000 mg, zinc chelatat 36 mg, oxid de zinc 96 mg, sulfat monohidrat de fier 39 mg, oxid de mangan 54 mg, sulfat de cupru 4 mg, iodura de potasiu 3 mg, seleniu organic produs de Saccaromyces cerevisiae 0,16 mg, L-carnitina 500 mg.
Ghid hranire pentru diabet:
Greutatea cainelui (kg) | Cantitatea zilnica de hrana pentru cainii cu o greutate mai mica decat cea ideala (grame) | Cantitatea zilnica de hrana pentru cainii cu o greutate si activitate normale (grame) | Cantitatea zilnica de hrana pentru cainii cu activitate redusa, supraponderali, castrati (grame) |
2 | 58 | 48 | 38 |
4 | 96 | 81 | 64 |
6 | 131 | 109 | 87 |
8 | 162 | 135 | 108 |
10 | 192 | 160 | 127 |
12 | 220 | 183 | 147 |
14 | 247 | 206 | 165 |
16 | 273 | 228 | 182 |
18 | 299 | 248 | 198 |
20 | 323 | 269 | 215 |
22 | 346 | 289 | 231 |
24 | 370 | 308 | 246 |
26 | 393 | 327 | 262 |
28 | 416 | 346 | 277 |
30 | 438 | 365 | 291 |
32 | 459 | 382 | 306 |
34 | 481 | 400 | 320 |
36 | 502 | 418 | 334 |
38 | 523 | 435 | 348 |
40 | 543 | 452 | 362 |
42 | 563 | 469 | 375 |
44 | 584 | 486 | 388 |
46 | 603 | 502 | 401 |
48 | 623 | 518 | 415 |
50 | 642 | 535 | 427 |
52 | 661 | 551 | 441 |
54 | 680 | 567 | 453 |
56 | 699 | 582 | 466 |
58 | 718 | 598 | 478 |
60 | 736 | 613 | 490 |
62 | 755 | 628 | 503 |
64 | 776 | 643 | 515 |
66 | 790 | 659 | 527 |
68 | 808 | 673 | 539 |
70 | 826 | 688 | 550 |
Ghid hranire pentru obezitate:
Greutatea tinta kg) | Cantitatea zilnica de hrana pentru o reductie a greutatii cu 30 % (grame) | Cantitatea zilnica de hrana pentru o reductie a greutatii cu 40 % (grame) | Cantitatea zilnica de hrana pentru mentinerea greutatii (grame) |
2 | 33 | 29 | 38 |
4 | 56 | 48 | 64 |
6 | 76 | 66 | 87 |
8 | 95 | 81 | 108 |
10 | 112 | 96 | 127 |
12 | 128 | 110 | 147 |
14 | 144 | 124 | 165 |
16 | 159 | 136 | 182 |
18 | 174 | 149 | 198 |
20 | 188 | 161 | 215 |
22 | 202 | 173 | 231 |
24 | 216 | 185 | 246 |
26 | 229 | 196 | 262 |
28 | 242 | 208 | 277 |
30 | 255 | 219 | 291 |
32 | 268 | 230 | 306 |
34 | 280 | 240 | 320 |
36 | 292 | 251 | 334 |
38 | 305 | 261 | 348 |
40 | 317 | 272 | 362 |
42 | 328 | 281 | 375 |
44 | 340 | 292 | 388 |
46 | 352 | 301 | 401 |
48 | 363 | 311 | 415 |
50 | 374 | 321 | 427 |
52 | 385 | 331 | 441 |
54 | 397 | 340 | 453 |
56 | 408 | 350 | 466 |
58 | 418 | 358 | 478 |
60 | 430 | 368 | 490 |
62 | 440 | 377 | 503 |
64 | 451 | 386 | 515 |
66 | 461 | 395 | 527 |
68 | 472 | 404 | 539 |
70 | 482 | 413 | 550 |
Copyright © 2023 pentruanimale.ro - Toate drepturile rezervate