Hill's PD Canine t/d mini, Boli Stomatologice, 3 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Cod produs: 120036
Hill's Prescription Diet
Informatii Hill's PD Canine t/d mini, Boli Stomatologice, 3 kg
Hrana recomandata pentru mentinerea sanatatii dentare. Dieta dovedita clinic, reduce gingivita, formarea tartrului, a placii si a petelor.
Se recomanda pentru:
Placa dentara, pete si tartru.
Respiraţie urat mirositoare.
Gingivita.
Nu se recomanda pentru:
Beneficii:
Dietele veterinare trebuie folosite doar la recomandarea medicului veterinar
Pe perioada administrarii dietei veterinare, medicul veterinar trebuie consultat la fiecare 6 luni
Daca starea de sanatate a animalului dumneavoastra se inrautateste, consultati imediat medicul veterinar
In momentul in care ati plasat dietele veterinare in cosul de cumparaturi, confirmati ca ati inteles recomandarile de mai sus.
Ingrediente:
Porumb, brizura de orez, faina din carne de pui (24%) si curcan, celuloza, grasime animala, tarate din mazare, hidrolizat, ou deshidratat, minerale, ulei de soia, vitamine, taurina, oligoelemente si beta caroten. Contine antioxidanti naturali (amestec de tocoferoli).
Cantitate administrata | Substanţa uscata | per 100 kcal | |
---|---|---|---|
Acizi grasi omega-3 | 0.25 % | 0.27 % | 71.84 mg |
Acizi grasi omega-6 | 2.95 % | 3.21 % | 847.7 mg |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Calciu | 0.56 % | 0.61 % | 160.92 mg |
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | 48.3 % | 52.5 % | 13.88 g |
Fibre (totale) | 9.3 % | 10.11 % | 2.67 g |
Fosfor | 0.38 % | 0.41 % | 109.2 mg |
Grasimi | 14.4 % | 15.65 % | 4.14 g |
Magneziu | 0.07 % | 0.08 % | 20.11 mg |
Potasiu | 0.62 % | 0.67 % | 178.16 mg |
Proteine | 16.2 % | 17.61 % | 4.66 g |
Sodiu | 0.2 % | 0.22 % | 57.47 mg |
Taurina | 1137 mg/kg | 1235.87 mg/kg | 32.67 mg |
Umiditate | 8 % | 2.3 g | |
Vitamina A | 9434 IU/kg | 10254.3 IU/kg | 271.09 IU |
Vitamina C | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.59 mg |
Vitamina D | 756 IU/kg | 821.74 IU/kg | 21.72 IU |
Vitamina E | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 17.24 mg |
Greutate corporala kg | Grame hrana uscata |
---|---|
1.5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 65 |
2.5 | 55 - 75 |
3 | 60 - 85 |
3.5 | 70 - 95 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 145 |
7 | 115 - 160 |
Copyright © 2021 PentruAnimale.ro - Toate drepturile rezervatee-commerce by Gomag © 2021 pentruanimale.ro - Privacy - Terms - Blog