Hill's PD Canine Metabolic Obezitate, 1.5 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Cod produs: 1007119023
Hill's Prescription Diet
Cei Care Au Cumparat Produsul, Au Mai Cumparat
15.99 Lei 15.19 Lei
Informatii Hill's PD Canine Metabolic Obezitate, 1.5 kg
Hrana speciala, realizata de veterinari pentru reducerea greutatii corporale a cainilor adulti. Formula ce activeaza capacitatea naturala a organismului de a arde grasimi si de a le transforma in energie.
Supraponderabilitatea poate afecta viata si sanatatea cainelui dvs, ii afecteaza mobilitatea, nivelul de energie si cheful de joaca.
Se recomanda pentru:
Nu se recomanda pentru:
Pisici
Catei
Catele gestante sau lactante
Beneficii:
Hrana care sustine o slabire fara infometare, 96% dintre caini au slabit in 2 luni acasa.
Dieta dovedita clinic pentru evitarea supraponderabilitatii si mentinere dupa programul de slabire.
Nivelul redus de calorii si grasimi ajuta la mentinerea greutatii optime a cainelui.
Dietele veterinare trebuie folosite doar la recomandarea medicului veterinar
Pe perioada administrarii dietei veterinare, medicul veterinar trebuie consultat la fiecare 6 luni
Daca starea de sanatate a animalului dumneavoastra se inrautateste, consultati imediat medicul veterinar
In momentul in care ati plasat dietele veterinare in cosul de cumparaturi, confirmati ca ati inteles recomandarile de mai sus.
Ingrediente: porumb maruntit, arahide maruntite, proteine deshidratate de pui si curcan, srot din boabe de soia, faina din boabe de soia, gluten de porumb, proteine hidrolizate, pulpa de sfecla, celuloza, ulei vegetal, sare, clorura de potasiu, L-carnitina, taurina.
Aditivi : vitamina A (11 604 IE/kg), vitamina D3 (495 IE/kg), vitamina E (659 mg/kg), vitamina C (77 mg/kg), beta-caroten (1,6 mg/kg).
Cantitate administrata | Substanta uscata | per 100 kcal | |
---|---|---|---|
Acizi grasi omega-3 | 0.08 % | 0.33 % | 109.59 mg |
Acizi grasi omega-6 | 0.68 % | 2.79 % | 931.51 mg |
Beta caroten | 0.4 mg/kg | 1.64 mg/kg | 0.05 mg |
Calciu | 0.16 % | 0.66 % | 219.18 mg |
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | 9.5 % | 38.93 % | 13.01 g |
Fibre (totale) | 5.2 % | 21.31 % | 7.12 g |
Fosfor | 0.13 % | 0.53 % | 178.08 mg |
Grasimi | 2.1 % | 8.61 % | 2.88 g |
L-carnitina | 90 mg/kg | 368.85 mg/kg | 12.33 mg |
Magneziu | 0.03 % | 0.12 % | 41.1 mg |
Potasiu | 0.18 % | 0.74 % | 246.58 mg |
Proteine | 6.2 % | 25.41 % | 8.49 g |
Sodiu | 0.06 % | 0.25 % | 82.19 mg |
Umiditate | 75.6 % | 103.56 g | |
Vitamina A | 4000 IU/kg | 16393.4 IU/kg | 547.95 IU |
Vitamina C | 17 mg/kg | 69.67 mg/kg | 2.33 mg |
Vitamina D | 320 IU/kg | 1311.48 IU/kg | 43.84 IU |
Vitamina E | 122 mg/kg | 500 mg/kg | 16.71 mg |
GHID DE HRANIRE:
Cantitati sunt orientative. Ajustati cantitatea de hrana pentru mentinerea greutatii optime.
PENTRU SLABIRE: Stabiliti cantitatea de hrana in functie de greutatea vizata, nu de greutatea curenta.
PENTRU CONTROLUL GREUTATII: Pacientul trebuie monitorizat pentru mentinerea greutatii corporale potrivite.
Fiind o dieta veterinara este recomandat sa consultati medicul veterinar pentru prescrierea dietei si intocmirea ratiei zilnice in functie de nevoile specifice ale cainelui dumneavoastra.
Greutate corporala kg | PENTRU COMBATEREA SUPRAPONDERABILITATŢII | PENTRU TOATE CELELALTE INDICATII |
Grame hrana uscata | Grame hrana uscata | |
2 | 40 | 60 |
2.5 | 45 | 70 |
3 | 50 | 80 |
4 | 60 | 100 |
5 | 75 | 120 |
6 | 85 | 135 |
7 | 95 | 155 |
7.5 | 100 | 160 |
8 | 105 | 170 |
9 | 115 | 185 |
10 | 125 | 200 |
15 | 170 | 275 |
20 | 210 | 340 |
30 | 285 | 460 |
40 | 355 | 570 |
50 | 420 | 675 |
60 + | 8 per kg | 13 per kg |
Ghid de Hranire mixt pentru slabire
Conserva 370g | Grame hrana uscata | |
Greutate coporala kg | ||
2 | 01 | 10 |
3 | 01 | 30 |
4 | 01 | 50 |
5 | 01 | 65 |
7.5 | 01 | 110 |
10 | 1 | 100 |
15 | 1 | 170 |
20 | 1 | 235 |
30 | 2 | 255 |
40 | 2 | 365 |
50 | 2 | 470 |
60 + | 2 | 9 per kg |
Ghid de hranire mixt pentru toate celelalte indicatii:
Greutate coporala kg | Conserva 370g | Grame hrana uscata |
---|---|---|
2 | 1/3 | 5 |
3 | 1/3 | 15 |
4 | 1/3 | 30 |
5 | 1/2 | 25 |
7.50 | 1/2 | 50 |
10 | 1 | 25 |
15 | 1 | 70 |
20 | 1 | 110 |
30 | 2 | 80 |
40 | 2 | 150 |
50 | 2 | 215 |
60 + | 2 | 4 per kg |
O conserva de 370g echivaleaza cu 104g de hrana uscata.
Copyright © 2021 PentruAnimale.ro - Toate drepturile rezervatee-commerce by Gomag © 2021 pentruanimale.ro - Privacy - Terms - Blog