Hill's PD Canine l/d Probleme Hepatice, 2 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Cod produs: 4001690
Hill's Prescription Diet
Cei Care Au Cumparat Produsul, Au Mai Cumparat
Informatii Hill's PD Canine l/d Probleme Hepatice, 2 kg
Dieta ce asigura o nutritie echilibrata si completat atat cainilor tineri cat si cainilor adulti care cu tulburari hepatice sau afectiuni care determina o functionalitate redusa a ficatului.
Se recomanda pentru:
Nu se recomanda pentru:
Pisici
Catele gestante sau lactante
Beneficii:
Dietele veterinare trebuie folosite doar la recomandarea medicului veterinar
Pe perioada administrarii dietei veterinare, medicul veterinar trebuie consultat la fiecare 6 luni
Daca starea de sanatate a animalului dumneavoastra se inrautateste, consultati imediat medicul veterinar
In momentul in care ati plasat dietele veterinare in cosul de cumparaturi, confirmati ca ati inteles recomandarile de mai sus.
Original: Porumb, grasime animala, faina de soia, ou deshidratat, seminte de in, minerale, hidrolizat, gluten de porumb, celuloza, ulei de soia, pulpa de sfecla deshidratata, vitamine, oligoelemente, L-carnitina, taurina si beta caroten. Contine antioxidanti naturali (amestec de tocoferoli).
Cantitate administrata | Substanta uscata | per 100 kcal | |
---|---|---|---|
Acizi grasi omega-3 | 1.04 % | 1.12 % | 256.79 mg |
Acizi grasi omega-6 | 3.91 % | 4.23 % | 965.43 mg |
Beta caroten | 1.5 mg/kg | 1.62 mg/kg | 0.04 mg |
Calciu | 0.73 % | 0.79 % | 180.25 mg |
Carbohidrati (extract liber de nitrogen) | 45.8 % | 49.51 % | 11.31 g |
Cupru | 4.69 mg/kg | 5.07 mg/kg | 0.12 mg |
Fibre (totale) | 3.2 % | 3.46 % | 790.12 mg |
Fosfor | 0.58 % | 0.63 % | 143.21 mg |
Grasimi | 22.1 % | 23.89 % | 5.46 g |
L-carnitina | 315 mg/kg | 340.54 mg/kg | 7.78 mg |
Magneziu | 0.12 % | 0.13 % | 29.63 mg |
Potasiu | 0.87 % | 0.94 % | 214.81 mg |
Proteine | 16.3 % | 17.62 % | 4.02 g |
Sodiu | 0.18 % | 0.19 % | 44.44 mg |
Taurina | 979 mg/kg | 1058.38 mg/kg | 24.17 mg |
Umiditate | 7.5 % | 1.85 g | |
Vitamina A10 | 27774 IU/kg | 30025.9 IU/kg | 685.78 IU |
Vitamina C10 | 90 mg/kg | 97.3 mg/kg | 2.22 mg |
Vitamina D10 | 710 IU/kg | 767.57 IU/kg | 17.53 IU |
Vitamina E10 | 600 mg/kg | 648.65 mg/kg | 14.81 mg |
Zinc | 213 mg/kg | 230.27 mg/kg | 5.26 mg |
Ghid hranire:
Greutate corporala kg | Grame hrana uscata |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 105 |
10 | 130 - 180 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 410 |
40 | 370 - 510 |
50 | 435 - 605 |
60 + | 10 per kg |
Copyright © 2021 PentruAnimale.ro - Toate drepturile rezervatee-commerce by Gomag © 2021 pentruanimale.ro - Privacy - Terms - Blog