Brit Care Puppy All Breed Miel si Orez 3 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Cod produs: 4001378
Brit Care
Informatii Brit Care Puppy All Breed Miel si Orez 3 kg
Brit Care Puppy All Breed Miel si Orez este o hrana uscata super-premium hipo-alergenica destinata cateilor aflati in perioada de crestere (de la 4 saptamani la 12 luni) indiferent de talie. Este de asemenea o hrana potrivita pentru catelele gestante sau care alapteaza. Formula este echilibrata continand doar ingrediente de calitate usor-digerabile potrivite pentru necesarul nutritional al cateilor. Brit Care Puppy All Breed Miel si Orez contine extract de Yucca care protejeaza intestinul si ficatul de amoniac iar manan-oligozaharidele mentin sanatatea intestinala reducand microflora patogenica. Aportul echilibrat de calciu si fosfor alaturi de condroitina glucozamina ajuta la dezvoltarea sanatoasa a scheletului si a dintilor. Brit Care Puppy All Breed Miel si Orez este imbogatita cu acizi grasi esentiali care sustin dezvoltarea optima a creierului sistemului nervos si a organelor senzoriale.
Ingrediente: faina din carne de miel orez grasime de pui (conservata cu tocoferoli) ulei de somon arome naturale drojdie de bere mere uscate minerale carcase de crustacee hidrolizate (sursa de glucozamina – 310 mg/kg) extract de cartilagii (sursa de condroitina – 190 mg/kg) manan-oligozaharide (150 mg/kg) fructo-oligozaharide (100 mg/kg) extract de yucca schidigera (80 mg/kg).
Analiza medie | Aditivi nutritionali | |||
Proteine | 32 % | Vitamina A | 23000 UI | |
Grasimi | 18 % | Vitamina D3 | 1500 UI | |
Umiditate | 10 % | Vitamina E (alfatocoferoli) | 500 mg | |
Cenusa | 7 8 % | Zinc | 100 mg | |
Fibre | 2 5 % | Fier | 90 mg | |
Calciu | 1 8 % | Mangan | 45 mg | |
Fosfor | 1 2 % | Iod | 1 mg | |
Energie metabolizabila | 4229 kcal/kg | Cupru | 20 mg | |
Seleniu | 0 2 mg | |||
Biotina | 0 9 mg | |||
Clorura de colina | 900 mg | |||
Acid folic | 0 75 mg | |||
Pantotenat de calciu | 15 mg | |||
Vitamina B1 | 6 mg | |||
Vitamina B12 | 0 06 mg | |||
Vitamina B2 | 7 5 mg | |||
Vitamina B6 | 6 mg |
Cantitatile de hrana din ghidul de alimentatie sunt orientative si trebuie ajustate in functie de nevoile particulare ale cainelui (varsta nivelul de activitate conditii meteorologice) Greutatea cainelui trebuie supravegheata cu atentie si sunt necesare vizitele periodice la veterinar. Cainele trebuie sa aiba la dispozitie in permanenta apa proaspata. Ghid de hranire:
Varsta | Greutate (kg) | |||
5 | 10 | 15 | 20 | |
1-3 luni | 50 g | 70 g | 90 g | 120 g |
3-4 luni | 70 g | 90 g | 120 g | 160 g |
4-6 luni | 90 g | 110 g | 150 g | 200 g |
6-12 luni | 80 g | 140 g | 190 g | 250 g |
Compozitie: faina din carne de miel (45%), orez (30%), grasime de pui (conservata cu tocoferoli), mere uscate, ulei de somon (3%), arome naturale, drojdie de bere, carapace de crustacee hidrolizate (sursa de glucozamina, 320 mg/kg), extract de cartilagiu (o sursa de condroitina, 190 mg/kg), manan-oligozaharide (180 mg/kg), ierburi si fructe (rozmarin, cuisoare, citrice, curcuma, 180 mg/kg), fructo-oligozaharide (120 mg/kg), yucca schidigera (120 mg/kg), inulina (110 mg/kg), armurariu (90 mg/kg).
Aditivi nutritionali/ kg:
Vitamina A (E672) | 23 000 IU |
Vitamina D3 (E671) | 1 800 IU |
Vitamina E (Α-Tocopherol) (3A700) | 600 mg |
Vitamina C (E300) 300 Mg | 300 mg |
Clorura De Colina | 700 mg |
Biotina | 0,75 mg |
Vitamina B1 | 1,2 mg |
Vitamina B2 | 4,5 mg |
Niacinamida (3A315) | 15 mg |
Pantotenat De Calciu | 12 mg |
Vitamina B6 (3A831) | 1,2 mg |
Acid Folic (3A316) | 0,6 mg |
Vitamina B12 | 0,05 mg |
Zinc (E6) | 100 mg |
Fier (E1) | 90 mg |
Manganeziu (E5) | 45 mg |
Iod (E2) | 0,8 mg |
Cupru (E4) | 18 mg |
Seleniu (3B8.10) | 0,3 mg |
Energie Metabolizabila | 4.000 kcal/kg |
Omega 3 | 0,42 % |
Omega 6 | 2,1% |
Proteine crude | 32,0 % |
Grasimi crude | 18,0 % |
Umiditate | 10,0 % |
Cenusa cruda | 7,7 % |
Fibre crude | 2,5 % |
Calciu | 1,8 % |
Fosfor | 1,3 % |
Greutatea la maturitate (kg) | ||||||||||||||
Varsta (luni) | 5 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | > 90 kg | ||
Cantitatea de hrana (g/zi) | 1 - 3 luni | 50 | 85 | 115 | 140 | 150 | 170 | 180 | 210 | 230 | 260 | 260 | 300 | |
3 - 4 luni | 75 | 120 | 160 | 180 | Junior Large Breed | |||||||||
4 - 6 luni | 75 | 130 | 175 | 220 | ||||||||||
6 - 12 luni | 70 | 120 | 170 | 210 | ||||||||||
> 12 luni | Adult Small Breed | Adult Medium Breed |
Copyright © 2021 PentruAnimale.ro - Toate drepturile rezervatee-commerce by Gomag © 2021 pentruanimale.ro - Privacy - Terms - Blog