Bosch Junior Maxi 15 kg
A fost adaugat cu succes in cosul tau de cumparaturi!
Cod produs: 110033
Bosch
Informatii Bosch Junior Maxi 15 kg
Bosch Junior Maxi este o hrana uscata completa si echilibrata conceputa special pentru puii de caine de talie mare cu varsta pana la 1 an. Formula are un continut atent calculat de proteine pentru a controla cresterea si a oferi necesarul optim de energie fara a cauza probleme ale cartilagiilor sau incheieturilor. La aceasta ajuta si extractul de midii cu un continut bogat de sulfat de condroitina si glucozamina se sustine sanatatea articulatiilor. Orezul din compozitie nu contin gluten si este usor digerabil reprezentand o sursa buna de carbohidrati iar orzul contine fibre naturale care sprijina procesul digestiv. De asemenea Bosch Junior Maxi contine ulei de peste dar si seminte de in doua ingrediente bogate in acizi grasi esentiali Omega-3 si Omega-6 ce sprijina sistemul imunitar si asigura o piele si o blana sanatoase. Ingrediente: carne proaspata de pui (minim 20%) orez orz faina de carne de pasare porumb faina de carne grasimi animale pulpa de sfecla (din care a fost eliminat zaharul) proteine hidrolizate faina de carne de peste praf de oua integrale seminte de in drojdie uscata ulei de peste clorura de sodiu clorura de potasiu pudra de midii (minim 0 1%) pudra de cicoare. Proteine de origine animala: minim 74 %. Contine antioxidanti.
Constituenti analitici | Aditivi nutritionali/kg | ||
Proteine | 24.0 % | Vitamina A | 15 000 I.U. |
Grasimi | 12.0 % | Vitamina D3 | 1 200 I.U. |
Fibre | 2.5 % | Vitamina E | 150 mg |
Cenusa | 6.50 % | Vitamina B1 | 12 mg |
Energie convertibila | 15.60 MJ/kg | Vitamina B2 | 12 mg |
Calciu | 1.20 % | Vitamina B6 | 7 mg |
Fosfor | 0.90 % | Vitamina B12 | 100 mcg |
Sodiu | 0.30 % | Biotina | 500 mcg |
Potasiu | 0.50 % | Acid pantotenic | 30 mg |
Magneziu | 0.10 % | Acid nicotinic | 50 mg |
Acid folic | 3 mg | ||
Vitamina C | 70 mg | ||
Clorura de colina | 2000 m | ||
Fier | 135 mg | ||
Zinc (oxid de zinc) | 90 mg | ||
Zinc (Amino-acid chelat de zinc hidrat) | 75 mg | ||
Copper (sulfat de cupru pentahidrat) | 10 mg | ||
Cobalt | 0.20 mg | ||
Mangan | 20 mg | ||
Iod (iodit de calciu anhidros) | 2 mg | ||
Seleniu (selenit) | 0.20 mg |
Ghidul de hranire: Cantitatile de hrana din ghidul de alimentatie sunt orientative si trebuie ajustate in functie de nevoile particulare ale cainelui (varsta nivelul de activitate conditii meteorologice) Greutatea cainelui trebuie supravegheata cu atentie si sunt necesare vizitele periodice la veterinar. Cainele trebuie sa aiba la dispozitie in permanenta apa proaspata. Trecerea la un nou tip de hrana este bine sa se faca treptat. Se va amesteca timp de cateva zile cu hrana anterioara crescand progresiv cantitatea.
Varsta catelului | Greutatea la varsta adulta Cantitatea de hrana /zi | |||||||
25.0 kg | 30.0 kg | 35.0 kg | 40.0 kg | 50.0 kg | 60.0 kg | 70.0 kg | 80.0 kg | |
2 | - 230 g | - 260 g | - 290 g | - 310 g | - 345 g | - 380 g | - 395 g | - 410 g |
3 | - 315 g | - 355 g | - 400 g | - 430 g | - 485 g | - 540 g | - 585 g | - 625 g |
4 | - 350 g | - 400 g | - 440 g | - 485 g | - 555 g | - 625 g | - 690 g | - 750 g |
5-6 | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 510 g | - 600 g | - 685 g | - 765 g | - 845 g |
6-9. | - 360 g | - 415 g | - 465 g | - 515 g | - 610 g | - 700 g | - 785 g | - 865 g |
9-12 | - 350 g | - 405 g | - 455 g | - 510 g | - 605 g | - 695 g | - 780 g | - 860 g |
Copyright © 2021 PentruAnimale.ro - Toate drepturile rezervatee-commerce by Gomag © 2021 pentruanimale.ro - Privacy - Terms - Blog